
 
                    




產品分類
Product Category相關文章
related articles2020-01-31
+2020-11-26
+2024-06-25
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 外校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 3000g | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 1000-2000g | 
| 儀器精度 | 百分之一克 | 價格區間 | 500-2千 | 
| 儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
華志精密天平HZT-A3000百分之一0.01g 規格型號
| 主要技術指標 | |||||
| 型號 | 大秤量 (g) | 可讀性 (g) | 重復性(g) | 線性誤差 (g) | 稱盤尺寸(mm) | 
| HZT-A200 | 200 | 0.01 
 | ±0.01 
 | ±0.02 | Φ133 | 
| HZT-A300 | 300 | ||||
| HZT-A500 | 500 | ||||
| HZT-A600 | 600 | ||||
| HZT-A1000 | 1000 | ||||
| HZT-A2000 | 2000 | ±0.02 
 | ±0.03 
 | ||
| HZT-A3000 | 3000 | 156×156 | |||
| 工作環境:10°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝 | |||||
| 外形尺寸(長×寬×高)295×208×88mm | |||||
華志精密天平HZT-A3000百分之一0.01g
| 主要性能特征 | |
| 傳感器結構 | 應變式傳感器 | 
| 校正方式 | 外校 | 
| 量程方式 | 單量程 | 
| 防震等級 | 六級濾波可調功能 | 
| 結構材質 | 穩固的金屬底座+高強度ABS材料 | 
| 顯示方式 | LCD顯示 | 
| 稱重穩定時間 | 3-10秒稱量時間可調 | 
| 測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、泰國銖(bat)、公斤(kg),14種單位測量模式 | 
| 通訊方式 | 可選配RS232 | 
| 測量模式鎖定 | 無 | 
| 內置時間溫度設定顯示功能 | 無 | 
| 下掛鉤稱量模式 | 選配 | 
| 防靜電金屬背板 | 無 | 
| 傳感器防靜電處理 | 無 | 
| 交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內置充電電池 | 
| 稱量應用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 | 
| 密度稱量直讀功能 | 無 | 
| 動物稱量功能 | 無 | 
| 設計物體稱量計數功能 | 有 | 
| 成本結算功能 | 無 | 
| 上下限檢重功能 | 無 | 
| 毛凈/皮稱量功能 | 無 | 
| 峰值保持功能 | 無 | 
| 累計功能 | 有 | 


 產品咨詢
          產品咨詢