
 
                    




產品分類
Product Category相關文章
related articles2020-01-31
+2020-11-26
+2024-06-25
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 外校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 2000g | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 1000-2000g | 
| 儀器精度 | 百分之一克 | 價格區間 | 5千-8千 | 
| 儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,鋼鐵/金屬 | 
ctH多功能珠寶天平秤,是專業為珠寶銷售量身定制的專業型多功能天平。它采用了*的單體精密質量傳感器、全自動智能內校技術,保證天平不用人工校正,就能達到實時的準確性。它內置了交易計價功能,黃金K值密度直讀功能,可以直接和各種進銷存軟件直接聯網讀取天平數據,內置克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝;可直接連接標簽打印機,可直接連接電子標簽盤點機。
華志黃金天平ctH-TA3002珠寶秤0.01g 規格型號
| 主要技術指標 | ||||
| 型號 | 大秤量 | 可讀性 | 重復性 | 線性誤差 | 
| ctH-703 | 700ct | 0.001ct | ±0.001ct | ±0.002ct | 
| ctH-1103 | 1100ct | |||
| ctH-T603 | 600ct | |||
| ctH-T1003 | 1000ct | |||
| ctH-YA323 | 320g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | 
| ctH-YA623 | 620g | |||
| ctH-YA1203 | 1200g | |||
| ctH-YA522 | 520g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 
| ctH-YA1202 | 1200g | |||
| ctH-YA2202 | 2200g | |||
| ctH-YA3202 | 3200g | |||
| ctH-TA303 | 300g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | 
| ctH-TA603 | 300g | |||
| ctH-TA1003 | 1000g | |||
| ctH-TA502 | 500g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 
| ctH-TA1002 | 1000g | |||
| ctH-TA2002 | 2000g | |||
| ctH-TA3002 | 3000g | |||
| 
 | ||||
華志黃金天平ctH-TA3002珠寶秤0.01g 特點:
| 主要性能特征 | |
| 傳感器結構 | 單體精密質量傳感器 | 
| 校正方式 | 自定義雙智能內部校準功能(可同時通過時間、溫度設定觸發內部校正),保證天平秤的實時準確性。 注:ctH-TA系列為手動外校,無此功能。 | 
| 量程方式 | 單量程 | 
| 防震等級 | 六級濾波可調功能 | 
| 結構材質 | 防干擾、防靜電全金屬外殼 | 
| 顯示方式 | LCD大界面VATN顯示/ctH-TA系列為LCD顯示 | 
| 稱重穩定時間 | 3-10秒稱量時間可調 | 
| 測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 注:ctH-TA為16種測量單位 | 
| 通訊方式 | 可通過RS232連接標鑒打印機、 連接電腦進銷存管理軟件。 注:ctH-TA無此功能 | 
| 測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 | 
| 內置時間溫度設定顯示功能 | 有 注:ctH-TA無此功能 | 
| 下掛鉤稱量模式 | 有 | 
| 防靜電金屬背板 | 有 注:ctH-TA無防靜電金屬背板 | 
| 傳感器防靜電處理 | 有 | 
| 交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 | 
| 稱量應用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 | 
| 密度稱量直讀功能 | 運用該功能可實各現種貴金屬按“阿基米德”公式換算出不同貴金屬的密度,以此來鑒別被稱物的純度。對于黃金直接測量其K值。 注:ctH-TA無此功能 | 
| 動物稱量功能 | 有 | 
| 設計物體稱量計數功能 | 有 | 
| 成本結算功能 | 用戶可根據各種貴金屬當天的實際交易價,設定天平進入交易結算功能。此天進可直讀該次稱量珠寶的單價、總額及重量信息,并通過串口傳輸到電腦存檔或打印。 注:ctH-TA無此功能 | 
| 上下限檢重功能 | 有 注:ctH-TA無此功能 | 
| 毛凈/皮稱量功能 | 有 注:ctH-TA無此功能 | 
| 峰值保持功能 | 有 | 
| 累計功能 | 有 | 


 產品咨詢
          產品咨詢