
                    




產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-10-29
+2024-09-09
+2024-05-13
+
          詳細介紹
        | 品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 測量精度 | 0.1mg | 
|---|---|---|---|
| 最大量程 | 320g | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 | 
| 價格區間 | 3萬-5萬 | 儀器種類 | 分析天平 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,石油,制藥/生物制藥 | 
賽多利斯分析天平Secura324-1CN萬分位0.1mg 產品介紹:
1,Secura 系列電子天平具備全新的操作理念,能夠極大減輕工作人員在稱量時所負擔的日常工作,
2,本產品的APC功能 (Advanced Pharma Compliance) 可使您擺脫單調乏味文檔工作及監控任務的瑣碎與煩惱。
以上二點優勢再加上賽多利斯的經典的品質,能夠使監管區域內的可靠稱量工作變得非常輕松。
賽多利斯分析天平Secura324-1CN萬分位0.1mg  技術規格:
儀器型號  | S224  | S124  | S513  | S313  | S213  | S5102  | S3102  | S2102  | S1102  | |
稱量范圍  | g  | 220  | 120  | 510  | 310  | 210  | 5100  | 3100  | 2100  | 1100  | 
讀數精度  | mg  | 0.1  | 0.1  | 1  | 1  | 1  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
可重復性  | Mg  | 0.1  | 0.1  | 1  | 1  | 1  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
線性  | mg  | 0.2  | 0.2  | 2  | 2  | 2  | 20  | 20  | 20  | 20  | 
典型小樣品量, 依據USP要求  | g  | 0.12  | 0.12  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 12  | 12  | 12  | 12  | 
啟用了isoCAL的已驗證型號的溫度限制  | +10℃|+30℃  | |||||||||
標準穩定時間  | S  | 2  | 2  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 
稱量盤直徑  | mm  | 90  | 90  | 120  | 120  | 120  | 180  | 180  | 180  | 180  | 
稱重室高度  | mm  | 209  | 209  | 209  | 209  | 209  | -  | -  | -  | -  | 
凈重  | kg  | 5.1  | 5.1  | 5.1  | 5.1  | 5.1  | 5.2  | 5.2  | 5.2  | 5.2  | 
深 + 寬 + 高  | mm  | 360 + 216 + 320  | 360 + 216 + 95  | |||||||

          產品咨詢