



產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-02-25
+2018-03-28
+2023-05-30
+
詳細介紹
| 品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 1MΩ~20GΩMΩ |
| 電源 | 9v | 測試電壓 | 1000V |
| 外形尺寸 | 218×122×75mm | 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天 |
手持式銥泰ETCR3400A絕緣電阻測試儀 是一款高性能手持式數字儀表。測量時,根據不同的機型輸出的測試電壓,可從100V/250V/500V/1000V 中選擇檔位,測量絕緣電阻范圍zui高可達20GΩ,并具有測量交流電壓的功能。


⑴安裝固定孔
⑵絕緣電阻測試/停止鍵(高壓啟動開關):TEST/STOP
⑶數據保持鍵:HOLD
⑷功能選擇開關
⑸儀表外殼
⑹防震套
⑺LCD顯示器
⑻背光開關鍵:LIGHT
⑼高壓指示燈
⑽交流電壓”COM”輸入端/絕緣電阻測量屏蔽端/電池充電器負端
⑾絕緣電阻測試“EARTH”輸入端(接被測對象地端)
⑿交流電壓“V~”輸入端/電池充電器正端
⒀絕緣電阻測試“LINE”輸入端
絕緣電阻測試儀 規格型號
| 型號 | zui高測試電壓 | 絕緣電阻量程 | 交流電壓量程 |
| ETCR3400A | 1000V | 1MΩ~20GΩ | 1~750V |
| ETCR3400B | 2500V | 1MΩ~20GΩ | 1~750V |
| ETCR3400C | 5000V | 1MΩ~200GΩ | 1~750V |
手持式銥泰ETCR3400A絕緣電阻測試儀 技術參數:
| 功 能 | 絕緣電阻測量,交流電壓測量 |
| 產品型號 | ETCR3400A |
| zui高測試電壓 | 1000V |
| 測試電壓范圍 | 100V/250V/500V/1000V |
| 電阻測量范圍 | 1MΩ~20GΩ |
| 測量準確度(23±5℃ RH<75%) | 1MΩ~200MΩ±(3%×rdg+5dgt) |
| 200MΩ~10GΩ±(5%×rdg+5dgt) | |
| 10GΩ~20GΩ±(10%×rdg+5dgt) | |
| 小分辨力 | 20MΩ: 10kΩ,200MΩ: 100kΩ,2000MΩ: 1MΩ,20GΩ: 10MΩ |
| 短路輸出電流 | 1mA |
| 電壓測量范圍 | AC 1~750V |
| 電壓準確度 | ±(2%×rdg+5dgt) |
| 電壓小分辨力 | 1V |
| 頻率范圍 | 40~400Hz |
| 電 源 | 6節1.5V的5號電池(R6AA SUM-3) |
| LCD尺寸 | 68×55mm(字高35mm) |
| 低電壓指示 | 顯示“ ”時,應及時更換電池。 |
| 數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”鍵控制 |
| 背 光 燈 | 有,“LIGHT”鍵控制 |
| 外形尺寸 | 218×122×75mm |
| 質 量 | 約900克 (包含電池)。 |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;85%rh以下 |
| 適合安規 | 符合電工委員會頒布的IEC-1010雙絕緣、環境污染度2度、過壓類別Ⅱ類安全標準 |
| 測試儀 | 1臺 |
| 測試線 | 1套 |
| AA1.5V五號電池 | 6只 |
| 包裝袋 | 1個 |
| 用戶手冊、保修卡、合格證 | 1份 |

產品咨詢