

產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-10-17
+2020-11-26
+2023-02-16
+
詳細介紹
| 品牌 | XingYun/幸運 | 校準方式 | 外校 |
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 1mg | 最大量程 | 210g |
| 產地類別 | 國產 | 儀器量程 | 100-200g |
| 儀器精度 | 千分之一克 | 價格區間 | 5千-8千 |
| 儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,紡織/印染,制藥/生物制藥 |
幸運JA203SD支數天平 絲綢紡織電子秤批發
技術參數:
| 型號 | JA203SD |
| 規格 | 210g/0.001g |
| 傳感器 | 應變式傳感器 |
| 顯示屏 | LCD |
| 秤盤尺寸 | Φ90mm |
| 小稱重 | 0.004g |
| 讀數精度 | 0.001g |
| 線性誤差 | ±0.003g |
| 穩定時間 | ≤3s |
| 靈敏度飄移 | ±0.003g |
| 稱重模式 | g |
| 使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ |
| 穩定時間 | 3s |
| 計數功能 | 有 |
| 防風罩尺寸 | 240mm*185mm*265mm |
| 數據接口 | RS-232數據串口和數據線 |
| 外校砝碼 | 100g |
| 按鍵說明 | 計數;去皮 |
| 包裝尺寸 | 秤體包裝: 內包裝:415×285×430mm . 外包裝:475×315×485mm 打印機包裝: 210×140×310mm |
| 材質 | 精鑄鋁殼,玻璃防風罩 |
| 打印機 | 熱敏打印 |
| 軟件功能 | *具有七種紡織單位轉換:盎司(oz)、號數(Tex)、公支數(Nm)、英支數(Ne)、旦尼爾(D)、克/平方米(g/㎡)、盎司/平方碼(oz/yd2)。 *可設定時間、日期、和100回、200回、400回的樣長。 *可自動儲存100組數據,并且可任意刪除或續測。 *可打印統計每次稱重值及大值(Max)、小值(Min)、平均值(AV)、不均勻率(CV)。 *適用于各類精梳高支紗的線密度測試。 |
幸運JA203SD支數天平 絲綢紡織電子秤批發

產品咨詢